Dari 16:33 pada 17 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 1 | Martham,Repps Road | 16:36 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 17:36 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 18:36 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 19:46 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 21:46 | — |
| 1 | Martham,Repps Road | 23:46 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.