Dari 17:17 pada 16 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 7 | Square | 17:20 | — |
| 7 | Square | 17:50 | — |
| 7 | Square | 18:20 | — |
| 7 | Square | 18:50 | — |
| 7 | Square | 19:40 | — |
| 7 | Square | 20:40 | — |
| 7 | Square | 21:40 | — |
| 7 | Square | 22:40 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.