Dari 11:38 pada 19 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 3 | City Centre | 12:30 | — |
| 3 | City Centre | 13:30 | — |
| 3 | City Centre | 14:30 | — |
| 3 | City Centre | 15:30 | — |
| 3 | City Centre | 16:32 | — |
| 3 | City Centre | 17:35 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.