Dari 18:12 pada 16 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| X3 | Salisbury | 18:23 | — |
| X3 | Salisbury | 18:58 | — |
| X3 | Salisbury | 19:35 | — |
| X3 | Salisbury | 20:10 | — |
| X3 | Salisbury | 21:10 | — |
| X3 | Salisbury | 22:07 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.