Dari 06:07 pada 17 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 72 | Bus Station | 07:39 | — |
| 72 | Bus Station | 09:39 | — |
| 72 | Bus Station | 11:39 | — |
| 72 | Bus Station | 13:39 | — |
| 72 | Bus Station | 17:27 | — |
| 72 | Bus Station | 18:34 | — |
| 72 | Bus Station | 19:07 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.