Dari 00:18 pada 16 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 72 | Bus Station | 07:30 | — |
| 72 | Bus Station | 09:30 | — |
| 72 | Bus Station | 11:30 | — |
| 72 | Bus Station | 13:30 | — |
| 72 | Bus Station | 17:18 | — |
| 72 | Bus Station | 18:25 | — |
| 72 | Bus Station | 18:58 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.