Dari 14:26 pada 20 Sep 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| X5 | Bus Station | 14:32 | — |
| X5 | Bus Station | 15:32 | — |
| X5 | Bus Station | 16:32 | — |
| X5 | Bus Station | 17:32 | — |
| X5 | Bus Station | 18:32 | — |
| X5 | Bus Station | 19:32 | — |
| X5 | Bus Station | 20:32 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.