Dari 15:11 pada 3 Okt 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 87 | Bus Station | 15:28 | — |
| 87 | Bus Station | 16:38 | — |
| 87 | Bus Station | 17:38 | — |
| 87 | Bus Station | 18:38 | — |
| 87 | Bus Station | 19:15 | — |
| 87 | Bus Station | 20:20 | — |
| 87 | Bus Station | 21:15 | — |
| 87 | St Agnes | 23:15 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.