Dari 16:00 pada 2 Okt 2026
Perlepasan yang dijadualkan
| Perjalanan bas | Ke | Dijadualkan | Masa dijangka |
|---|---|---|---|
| 23 | Gorran Haven | 16:06 | — |
| 27 | Bus Station | 16:55 | — |
| 27 | Bus Station | 17:45 | — |
| 27 | Bus Station | 18:45 | — |
| 27 | Bus Station | 19:57 | — |
| 27 | Bus Station | 21:57 | — |
Nilai yang dirancang, dijangka dan diperhatikan kekal berasingan. Pemerhatian kosong tidak pernah dipaparkan sebagai tepat pada masanya.