Armada bas yang dikendalikan oleh JH Coaches
Rekod kenderaan awam semasa, corak warna, pendaftaran dan pengenalan armada.
Sejarah kenderaan berdasarkan aktiviti perjalanan yang diperhatikan. Ia bukan daftar peruntukan armada yang lengkap.
| Penjenamaan | Pendaftaran sebelumnya | Kemudahan | Maklumat kenderaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekod kenderaan | BJ03 EWA | 131 | JH Coaches | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | BJ03 EWB | 131 | National Express West Midlands Crimson | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | BJ03 EWD | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | BU26 WXN | 700 | Sunderland Connect | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Rekod kenderaan | BU76 XNJ | 868 | White | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Rekod kenderaan | BX54 DDA | 878_ | JH Coaches | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | BX54 DDY | 454 | JH Coaches | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | BX54 XRT | 458 | JH Coaches | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | BX54 XSH | 812 | JH Coaches | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | JH02 COM | 457 | JH Coaches | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini | MX07 BUW, JUM 800S | — | |
| Rekod kenderaan | JH11 COM | — | Blackpool Express | — | Volvo B11RT Plaxton Elite i | YX15 OVF, V20 BAY | — | |
| Rekod kenderaan | JH18 COM | 107 | JH Coaches | — | Scania K410EB6 Higer Touring | YT19 EAW | — | |
| Rekod kenderaan | JH19 COM | — | JH Coaches | — | Scania K410EB6 Higer Touring | — | USB-A | |
| Rekod kenderaan | JH20 BUS | — | JH Coaches | — | Temsa MD9 | YJ20 FPX | USB-A | |
| Rekod kenderaan | JH20 COM | — | JH Coaches | — | Temsa MD9 | YJ20 FPA | — | |
| Rekod kenderaan | JH21 BUS | — | JH Coaches | — | Scania K360IB4 Higer Touring | — | — | |
| Rekod kenderaan | JH21 COM | — | JH Coaches | — | Scania K360IB4 Higer Touring | — | USB-A | |
| Rekod kenderaan | JH22 BUS | 701 | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | JH Coaches | Mercedes-Benz Sprinter Ferqui Soroco | — | — | |
| Rekod kenderaan | JH23 BUS | — | JH Coaches | — | Scania K410IB4 Higer Touring | NC23 WKJ | USB-A | |
| Rekod kenderaan | JH23 COM | 701 | JH Coaches | — | Scania K410IB4 Higer Touring | — | USB-A | |
| Rekod kenderaan | JH23 JHC | — | JH Coaches | — | Scania K360IB4 Higer Touring | JH70 COM, ND23 APU | USB-A | |
| Rekod kenderaan | JH59 COM | — | White | — | Mercedes-Benz Tourismo | BJ15 UVL | — | |
| Rekod kenderaan | JH68 COM | — | JH Coaches | — | Scania K360IB4 Higer Touring | YT68 GWW | USB-A | |
| Rekod kenderaan | JH71 COM | 863 | JH Coaches | — | Scania K360IB4 Higer Touring | — | — | |
| Rekod kenderaan | JH72 BUS | — | JH Coaches | — | Scania K410EB4 Interlink | — | USB-A | |
| Rekod kenderaan | JH72 COM | B66 | JH Coaches | — | Scania K410EB4 Interlink | — | USB-A | |
| Rekod kenderaan | JH72 JHC | — | White | — | Scania K410EB6 Higer Touring | JH60 COM, ND72 AVY | USB-A | |
| Rekod kenderaan | JH73 BUS | — | JH Coaches | — | Scania K360IB4 Higer Touring | — | USB-A | |
| Rekod kenderaan | JH73 COM | 458 | JH Coaches | — | Scania K360IB4 Higer Touring | — | USB-A | |
| Rekod kenderaan | JH73 JHC | — | JH Coaches | — | Scania K360IB4 Higer Touring | — | USB-A | |
| Rekod kenderaan | LJ09 CCX | — | JH Coaches | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | LJ09 CCY | 454 | JH Coaches | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | LK09 ENU | — | JH Coaches | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Rekod kenderaan | LK09 ENV | 874D | JH Coaches | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Rekod kenderaan | LX09 AAO | — | JH Coaches | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| Rekod kenderaan | LX09 AAU | 824 | JH Coaches | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| Rekod kenderaan | LX09 AAY | 454 | JH Coaches | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| Rekod kenderaan | LX09 AAZ | — | JH Coaches | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| Rekod kenderaan | LX09 FYS | 441 | JH Coaches | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| Rekod kenderaan | LX09 FYU | 558 | JH Coaches | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| Rekod kenderaan | LX58 CGY | — | JH Coaches | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| Rekod kenderaan | LX58 CHC | 128 | JH Coaches | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| Rekod kenderaan | LX58 CHD | 803 | JH Coaches | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| Rekod kenderaan | MSU392 | — | JH Coaches | — | Scania CN230UD OmniCity | YT59 SGY | — | |
| Rekod kenderaan | MSU830 | — | Silver | JH Coaches | Scania K400EB6 Irizar i6 | YT61 GRF | — | |
| Rekod kenderaan | OTP940 | — | JH Coaches | — | Temsa MD9 | OY19 NLL, OO07 WTG | — | |
| Rekod kenderaan | SK23 CUO | 701 | Sunderland Connect | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| Rekod kenderaan | SK23 CUW | 701 | Sunderland Connect | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| Rekod kenderaan | SN66 WKX | 807 | The Coach Travel Group | — | ADL Enviro400 MMC | — | — | |
| Rekod kenderaan | UGD735 | — | JH Coaches | — | Scania CN230UD OmniCity | YT59 SGX | — | |
| Rekod kenderaan | VNP893 | — | JH Coaches | — | Scania CN230UD OmniCity | LX09 FZW | — | |
| Rekod kenderaan | WSU486 | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | JH coaches | Irizar i6 | YP15 NLE | — | |
| Rekod kenderaan | WSV570 | — | JH Coaches | — | Mercedes-Benz Sprinter Ferqui Soroco | LN15 RYT | — | |
| Rekod kenderaan | YN54 AEU | 807 | Reading Buses old | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| Rekod kenderaan | YN54 AFE | 865 | Reading Buses old | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| Rekod kenderaan | YSV815 | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | Scania CN230UD OmniCity | LX09 AHD | — | |
| Rekod kenderaan | YX67 VGV | 812 | White | — | ADL Enviro400 MMC | — | — | |
| Rekod kenderaan | YX74 OFO | 441 | White | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 10 | MX60 BXD | — | JH Coaches | — | Wright StreetLite WF | — | — | |
| 100 | LT02 ZZO | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Plaxton President | — | — | |
| 1000 | LR52 KVV | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Plaxton President | — | — | |
| 1002 | LR52 KVX | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Plaxton President | — | — | |
| 1004 | KN52 NEF | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| 1008 | LR52 KWB | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Plaxton President | — | — | |
| 1016 | NK54 NVD | — | JH Coaches | — | Scania L94UB Wright Solar | — | — | |
| 1026 | LX13 CZG | — | JH Coaches | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1029 | KN52 NCD | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| 1051 | JH67 COM | — | JH Coaches | — | Scania K450EB6 Ayats Eclipse | — | — | |
| 1053 | LR52 KWU | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | Dennis Trident Plaxton President | — | — | |
| 12 | LK58 CPY | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 1206 | VNP893 | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | Scania CN230UD OmniCity | LX09 FZW | — | |
| 1207 | YSV815 | — | Yellow school bus | — | Scania CN230UD OmniCity | LX09 AHD | — | |
| 1209 | TVE804 | — | JH Coaches | — | Scania N94UD OmniDekka | YN53 RYM, 538 OHU | — | |
| 1211 | LJ09 CCZ | — | London red | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 1212 | LJ09 CDF | — | London red | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 1213 | LJ09 CCX | — | London red | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 1220 | JH70 COM | — | JH Coaches | — | Scania K360IB4 Higer Touring | — | USB-A | |
| 1221 | JH23 BUS | — | JH Coaches | — | Scania K410IB4 Higer Touring | — | USB-A | |
| 126 | LR52 KWZ | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Plaxton President | — | — | |
| 127 | LR52 KXE | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | Dennis Trident Plaxton President | — | — | |
| 160 | KV02 USW | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| 161 | KV02 URU | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| 2011 | MSU392 | — | DC Travel | — | Volvo B9R Plaxton Elite | YN10 FZS, PCN 25, T2 CLA | — | |
| 55 | LR52 KWT | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Plaxton President | — | — | |
| 56 | LR52 KVO | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Plaxton President | — | — | |
| 94 | LT02 ZZM | — | JH Coaches | — | Dennis Trident Plaxton President | — | — | |
| Rekod kenderaan | BJ03 EUX | 441 | JH Coaches | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | JH60 COM | — | JH Coaches | — | Volvo B11R Plaxton Panther 3 | YX15 OVS, T1 CLA | — | |
| Rekod kenderaan | JH66 COM | — | JH Coaches | — | Scania K410EB6 Interlink | — | — | |
| Rekod kenderaan | LJ09 CCZ | — | JH Coaches | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | LJ09 CDE | — | JH Coaches | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | LJ09 CDF | — | JH Coaches | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| Rekod kenderaan | LK04 NMU | — | JH Coaches | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| Rekod kenderaan | LK04 NMZ | — | JH Coaches | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| Rekod kenderaan | LK04 NND | — | JH Coaches | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| Rekod kenderaan | LK04 NNG | — | JH Coaches | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| Rekod kenderaan | LK04 NNJ | — | JH Coaches | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| Rekod kenderaan | LK04 NNM | — | JH Coaches | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| Rekod kenderaan | LK04 NNP | — | JH Coaches | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| Rekod kenderaan | LK09 ENX | 874D | JH Coaches | — | ADL Enviro200 | — | — |
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B11RT Plaxton Elite i
- Scania K410EB6 Higer Touring
- Scania K410EB6 Higer TouringUSB-A
- Temsa MD9USB-A
- Temsa MD9
- Scania K360IB4 Higer Touring
- Scania K360IB4 Higer TouringUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Ferqui Soroco
- Scania K410IB4 Higer TouringUSB-A
- Scania K410IB4 Higer TouringUSB-A
- Scania K360IB4 Higer TouringUSB-A
- Mercedes-Benz Tourismo
- Scania K360IB4 Higer TouringUSB-A
- Scania K360IB4 Higer Touring
- Scania K410EB4 InterlinkUSB-A
- Scania K410EB4 InterlinkUSB-A
- Scania K410EB6 Higer TouringUSB-A
- Scania K360IB4 Higer TouringUSB-A
- Scania K360IB4 Higer TouringUSB-A
- Scania K360IB4 Higer TouringUSB-A
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania K400EB6 Irizar i6
- Temsa MD9
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMC
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Irizar i6
- Mercedes-Benz Sprinter Ferqui Soroco
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania CN230UD OmniCity
- ADL Enviro400 MMC
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- Wright StreetLite WF
- Dennis Trident Plaxton President
- Dennis Trident Plaxton President
- Dennis Trident Plaxton President
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Plaxton President
- Scania L94UB Wright Solar
- ADL Enviro200
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Scania K450EB6 Ayats Eclipse
- Dennis Trident Plaxton President
- ADL Enviro200
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania N94UD OmniDekka
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- Scania K360IB4 Higer TouringUSB-A
- Scania K410IB4 Higer TouringUSB-A
- Dennis Trident Plaxton President
- Dennis Trident Plaxton President
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Volvo B9R Plaxton Elite
- Dennis Trident Plaxton President
- Dennis Trident Plaxton President
- Dennis Trident Plaxton President
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Volvo B11R Plaxton Panther 3
- Scania K410EB6 Interlink
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- ADL Enviro200
Tiada rekod kenderaan semasa yang dikembalikan untuk pengendali ini.
Sejarah kenderaan berdasarkan aktiviti perjalanan yang diperhatikan. Ia bukan daftar peruntukan armada yang lengkap. Penanda peta secara langsung tidak secara automatik merupakan pendaftaran yang disahkan, nombor armada, jenis kenderaan atau skema warna kenderaan. Medan identiti yang hilang tetap tidak tersedia daripada ditafsirkan.