Armada bas yang dikendalikan oleh Bluestar
Rekod kenderaan awam semasa, corak warna, pendaftaran dan pengenalan armada.
Sejarah kenderaan berdasarkan aktiviti perjalanan yang diperhatikan. Ia bukan daftar peruntukan armada yang lengkap.
| Penjenamaan | Pendaftaran sebelumnya | Kemudahan | Maklumat kenderaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | HJ25 BYT | 8 | Bluestar | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 283 | HJ25 BYU | 9 | Bluestar | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 284 | HJ25 BYV | 9 | Bluestar | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 285 | HJ25 BYW | 9 | Bluestar | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 286 | HJ25 BYX | 9 | Bluestar | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 287 | HJ25 BYY | 12 | Bluestar | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 288 | HJ25 BYZ | 9 | Bluestar | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 6921 | LX58 CWO | 19 | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 6923 | LX58 CWU | 19 | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 6925 | LX58 CXA | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 6929 | LX58 CXL | 19 | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 6935 | LX58 CXT | 19a | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 6936 | LX58 CXU | 19 | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 6938 | LX58 CXW | 19a | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 6939 | LX58 CXY | 19 | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 6940 | LX58 CXZ | 19a | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 6941 | LX58 CYA | 19a | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 6945 | LX58 CYG | 19a | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 7903 | EK69 YKD | — | White | — | Ford Transit | — | — | |
| 9010 | — | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | — | — | — | |
| 9401 | — | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | — | — | — | |
| 9501 | — | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | — | — | — | |
| 9504 | — | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | — | — | — | |
| 1001 | YN54 AFK | — | Bluestar | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 1002 | YN54 AFX | — | Bluestar | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 1003 | YN56 FFE | — | Bluestar | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 1004 | YN56 FFK | — | Bluestar | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 1005 | YN56 FFM | — | Bluestar | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 1006 | YN56 FFO | — | Bluestar | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 1008 | YN56 FFR | — | Bluestar | — | Scania N94UD OmniDekka | — | — | |
| 1267 | BX09 PGF | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 1685 | HF20 CFO | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1904 | W504WGH | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| 1910 | W474WGH | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | Driver Training | Volvo B7TL Plaxton President | VJI 3968 | — | |
| 1910 | W474WGH | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | Driver Training | Volvo B7TL Plaxton President | VJI 3968 | — | |
| 1928 | W498WGH | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | Driver Training | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| 1940 | Y704TGH | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | Driver Training | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| 2003 | HF58 HTJ | — | Southern Vectis Driver Training | — | Scania CN230UB OmniCity | — | — | |
| 2011 | HF61 FWL | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | Bluestar Driver Training | Scania CN230UB OmniCity | — | — | |
| 2012 | HF61 FWM | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | Bluestar Driver Training | Scania CN230UB OmniCity | — | — | |
| 2204 | HF54 HFT | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | Bluestar Driver Training | Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban | — | — | |
| 2288 | HJ63 JPF | — | Bluestar | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 2289 | BN64 CNO | — | Bluestar | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | HF14 EFR, HF64 BRX | USB-A | |
| 2290 | BN64 CNU | — | Bluestar | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | HF14 EFS, HF64 BRZ | USB-A | |
| 2291 | BN64 CNV | — | Bluestar | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | HF64 BSO | USB-A | |
| 2292 | HF64 BSU | — | Bluestar | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 405 | WX60 EDR | — | Swindon | — | Optare Versa | — | — | |
| 407 | WX60 EDO | — | Swindon adapted | Bluestar | Optare Versa | — | — | |
| 408 | WX60 EDL | — | Swindon | — | Optare Versa | — | — | |
| 6903 | LX06 EBC | — | Bluestar GNE Adapted | — | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| 6911 | LX06 EBN | — | Bluestar GNE Adapted | — | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| 6912 | LX06 EBO | — | Bluestar GNE Adapted | — | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| 9011 | — | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | — | — | — | |
| DOE45 | LX09 AXU | — | London red | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| DOE2 | LX58 CWO | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| DOE6 | LX58 CWU | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| DOE11 | LX58 CXA | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| DOE21 | LX58 CXL | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| DOE27 | LX58 CXT | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| DOE28 | LX58 CXU | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| DOE30 | LX58 CXW | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| DOE31 | LX58 CXY | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| DOE32 | LX58 CXZ | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| DOE33 | LX58 CYA | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| DOE37 | LX58 CYG | — | Bluestar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| Rekod kenderaan | — | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | — | — | — | |
| Rekod kenderaan | — | — | Skema warna kenderaan tidak dibekalkan | — | — | — | — |
- ADL Enviro200 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro200 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro200 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro200 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro200 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro200 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro200 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- Ford Transit
- 9010——
- 9401——
- 9501——
- 9504——
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- Scania N94UD OmniDekka
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- Scania CN230UB OmniCity
- Scania CN230UB OmniCity
- Scania CN230UB OmniCity
- Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Optare Versa
- Optare Versa
- Optare Versa
- Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini
- 9011——
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- —
- —
Tiada rekod kenderaan semasa yang dikembalikan untuk pengendali ini.
Sejarah kenderaan berdasarkan aktiviti perjalanan yang diperhatikan. Ia bukan daftar peruntukan armada yang lengkap. Penanda peta secara langsung tidak secara automatik merupakan pendaftaran yang disahkan, nombor armada, jenis kenderaan atau skema warna kenderaan. Medan identiti yang hilang tetap tidak tersedia daripada ditafsirkan.