No 09:26 uz 2026. gada 20. sept.
Ieplānotie izbraukumi
| Autobusa brauciens | Uz | Plānots | Sagaidāmais laiks |
|---|---|---|---|
| 2 | Covingham | 10:25 | — |
| 2 | Covingham | 11:25 | — |
| 2 | Covingham | 12:25 | — |
| 2 | Covingham | 13:25 | — |
| 2 | Covingham | 14:25 | — |
| 2 | Covingham | 15:25 | — |
| 2 | Covingham | 16:25 | — |
| 2 | Covingham | 17:25 | — |
| 2 | Covingham | 18:25 | — |
Plānotās, prognozētās un novērotās vērtības paliek atsevišķas. Tukši novērojumi nekad netiek rādīti kā laikus.