Amsterdam, John M. Keynesplein – Amsterdam, Centraal Station
75 reisi · 2026-10-06
2026. g. 6. okt. – 2026. g. 7. okt.
| Izsaukuma punkts | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:32 | 07:43 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, John M. Keynespleinp | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:32 | 07:43 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 |
| Amsterdam, Sloterweg | 05:50Izbraukšana 05:51 | 06:05Izbraukšana 06:06 | 06:20Izbraukšana 06:21 | 06:35Izbraukšana 06:36 | 06:50Izbraukšana 06:51 | 07:05Izbraukšana 07:06 | 07:20Izbraukšana 07:21 | 07:33 | 07:44 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 |
| Amsterdam, IBM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Johan Huizingalaan | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:34Izbraukšana 07:35 | 07:45Izbraukšana 07:46 | 07:58Izbraukšana 07:59 | 08:10Izbraukšana 08:11 | 08:22Izbraukšana 08:23 | 08:34Izbraukšana 08:35 | 08:46Izbraukšana 08:47 | 08:58Izbraukšana 08:59 | 09:10Izbraukšana 09:11 | 09:22Izbraukšana 09:23 | 09:34Izbraukšana 09:35 | 09:48Izbraukšana 09:49 | 10:03Izbraukšana 10:04 | 10:18Izbraukšana 10:19 | 10:33Izbraukšana 10:34 | 10:48Izbraukšana 10:49 | 11:03Izbraukšana 11:04 | 11:18Izbraukšana 11:19 | 11:33Izbraukšana 11:34 | 11:48Izbraukšana 11:49 | 12:03Izbraukšana 12:04 | 12:18Izbraukšana 12:19 | 12:33Izbraukšana 12:34 | 12:48Izbraukšana 12:49 | 13:03Izbraukšana 13:04 | 13:18Izbraukšana 13:19 | 13:33Izbraukšana 13:34 | 13:48Izbraukšana 13:49 | 14:03Izbraukšana 14:04 | 14:18Izbraukšana 14:19 | 14:33Izbraukšana 14:34 | 14:48Izbraukšana 14:49 | 15:03Izbraukšana 15:04 |
| Amsterdam, Sierplein | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:36Izbraukšana 07:37 | 07:47Izbraukšana 07:48 | 08:00Izbraukšana 08:01 | 08:12Izbraukšana 08:13 | 08:24Izbraukšana 08:25 | 08:36Izbraukšana 08:37 | 08:48Izbraukšana 08:49 | 09:00Izbraukšana 09:01 | 09:12Izbraukšana 09:13 | 09:24Izbraukšana 09:25 | 09:36Izbraukšana 09:37 | 09:50Izbraukšana 09:51 | 10:05Izbraukšana 10:06 | 10:20Izbraukšana 10:21 | 10:35Izbraukšana 10:36 | 10:50Izbraukšana 10:51 | 11:05Izbraukšana 11:06 | 11:20Izbraukšana 11:21 | 11:35Izbraukšana 11:36 | 11:50Izbraukšana 11:51 | 12:05Izbraukšana 12:06 | 12:20Izbraukšana 12:21 | 12:35Izbraukšana 12:36 | 12:50Izbraukšana 12:51 | 13:05Izbraukšana 13:06 | 13:20Izbraukšana 13:21 | 13:35Izbraukšana 13:36 | 13:50Izbraukšana 13:51 | 14:05Izbraukšana 14:06 | 14:20Izbraukšana 14:21 | 14:35Izbraukšana 14:36 | 14:50Izbraukšana 14:51 | 15:05Izbraukšana 15:06 |
| Amsterdam, Station Lelylaan | 05:55Izbraukšana 05:56 | 06:10Izbraukšana 06:11 | 06:25Izbraukšana 06:26 | 06:40Izbraukšana 06:41 | 06:55Izbraukšana 06:56 | 07:10Izbraukšana 07:11 | 07:25Izbraukšana 07:26 | 07:38Izbraukšana 07:39 | 07:49Izbraukšana 07:50 | 08:02Izbraukšana 08:03 | 08:14Izbraukšana 08:15 | 08:26Izbraukšana 08:27 | 08:38Izbraukšana 08:39 | 08:50Izbraukšana 08:51 | 09:02Izbraukšana 09:03 | 09:14Izbraukšana 09:15 | 09:26Izbraukšana 09:27 | 09:38Izbraukšana 09:39 | 09:52Izbraukšana 09:53 | 10:07Izbraukšana 10:08 | 10:22Izbraukšana 10:23 | 10:37Izbraukšana 10:38 | 10:52Izbraukšana 10:53 | 11:07Izbraukšana 11:08 | 11:22Izbraukšana 11:23 | 11:37Izbraukšana 11:38 | 11:52Izbraukšana 11:53 | 12:07Izbraukšana 12:08 | 12:22Izbraukšana 12:23 | 12:37Izbraukšana 12:38 | 12:52Izbraukšana 12:53 | 13:07Izbraukšana 13:08 | 13:22Izbraukšana 13:23 | 13:37Izbraukšana 13:38 | 13:52Izbraukšana 13:53 | 14:07Izbraukšana 14:08 | 14:22Izbraukšana 14:23 | 14:37Izbraukšana 14:38 | 14:52Izbraukšana 14:53 | 15:07Izbraukšana 15:08 |
| Amsterdam, Cornelis Lelylaan | 05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:40Izbraukšana 07:41 | 07:51Izbraukšana 07:52 | 08:04Izbraukšana 08:05 | 08:16Izbraukšana 08:17 | 08:28Izbraukšana 08:29 | 08:40Izbraukšana 08:41 | 08:52Izbraukšana 08:53 | 09:04Izbraukšana 09:05 | 09:16Izbraukšana 09:17 | 09:28Izbraukšana 09:29 | 09:40Izbraukšana 09:41 | 09:54Izbraukšana 09:55 | 10:09Izbraukšana 10:10 | 10:24Izbraukšana 10:25 | 10:39Izbraukšana 10:40 | 10:54Izbraukšana 10:55 | 11:09Izbraukšana 11:10 | 11:24Izbraukšana 11:25 | 11:39Izbraukšana 11:40 | 11:54Izbraukšana 11:55 | 12:09Izbraukšana 12:10 | 12:24Izbraukšana 12:25 | 12:39Izbraukšana 12:40 | 12:54Izbraukšana 12:55 | 13:09Izbraukšana 13:10 | 13:24Izbraukšana 13:25 | 13:39Izbraukšana 13:40 | 13:54Izbraukšana 13:55 | 14:09Izbraukšana 14:10 | 14:24Izbraukšana 14:25 | 14:39Izbraukšana 14:40 | 14:54Izbraukšana 14:55 | 15:09Izbraukšana 15:10 |
| Amsterdam, Justus Lipsiusstraat | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:42 | 07:53 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 |
| Amsterdam, Robert Fruinlaan | 05:59Izbraukšana 06:00 | 06:14Izbraukšana 06:15 | 06:29Izbraukšana 06:30 | 06:44Izbraukšana 06:45 | 06:59Izbraukšana 07:00 | 07:14Izbraukšana 07:15 | 07:29Izbraukšana 07:30 | 07:43 | 07:54 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 |
| Amsterdam, Jan Tooropstraat | 06:00Izbraukšana 06:01 | 06:15Izbraukšana 06:16 | 06:30Izbraukšana 06:31 | 06:45Izbraukšana 06:46 | 07:00Izbraukšana 07:01 | 07:15Izbraukšana 07:16 | 07:30Izbraukšana 07:31 | 07:44Izbraukšana 07:45 | 07:55Izbraukšana 07:56 | 08:08Izbraukšana 08:09 | 08:20Izbraukšana 08:21 | 08:32Izbraukšana 08:33 | 08:44Izbraukšana 08:45 | 08:56Izbraukšana 08:57 | 09:08Izbraukšana 09:09 | 09:20Izbraukšana 09:21 | 09:32Izbraukšana 09:33 | 09:44Izbraukšana 09:45 | 09:58Izbraukšana 09:59 | 10:13Izbraukšana 10:14 | 10:28Izbraukšana 10:29 | 10:43Izbraukšana 10:44 | 10:58Izbraukšana 10:59 | 11:13Izbraukšana 11:14 | 11:28Izbraukšana 11:29 | 11:43Izbraukšana 11:44 | 11:58Izbraukšana 11:59 | 12:13Izbraukšana 12:14 | 12:28Izbraukšana 12:29 | 12:43Izbraukšana 12:44 | 12:58Izbraukšana 12:59 | 13:13Izbraukšana 13:14 | 13:28Izbraukšana 13:29 | 13:43Izbraukšana 13:44 | 13:58Izbraukšana 13:59 | 14:13Izbraukšana 14:14 | 14:28Izbraukšana 14:29 | 14:43Izbraukšana 14:44 | 14:58Izbraukšana 14:59 | 15:13Izbraukšana 15:14 |
| Amsterdam, Derkinderenstraat | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01Izbraukšana 07:02 | 07:16Izbraukšana 07:17 | 07:31Izbraukšana 07:32 | 07:45Izbraukšana 07:46 | 07:56Izbraukšana 07:57 | 08:09Izbraukšana 08:10 | 08:21Izbraukšana 08:22 | 08:33Izbraukšana 08:34 | 08:45Izbraukšana 08:46 | 08:57Izbraukšana 08:58 | 09:09Izbraukšana 09:10 | 09:21Izbraukšana 09:22 | 09:33Izbraukšana 09:34 | 09:45Izbraukšana 09:46 | 09:59Izbraukšana 10:00 | 10:14Izbraukšana 10:15 | 10:29Izbraukšana 10:30 | 10:44Izbraukšana 10:45 | 10:59Izbraukšana 11:00 | 11:14Izbraukšana 11:15 | 11:29Izbraukšana 11:30 | 11:44Izbraukšana 11:45 | 11:59Izbraukšana 12:00 | 12:14Izbraukšana 12:15 | 12:29Izbraukšana 12:30 | 12:44Izbraukšana 12:45 | 12:59Izbraukšana 13:00 | 13:14Izbraukšana 13:15 | 13:29Izbraukšana 13:30 | 13:44Izbraukšana 13:45 | 13:59Izbraukšana 14:00 | 14:14Izbraukšana 14:15 | 14:29Izbraukšana 14:30 | 14:44Izbraukšana 14:45 | 14:59Izbraukšana 15:00 | 15:14Izbraukšana 15:15 |
| Amsterdam, Nachtwachtlaan | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02Izbraukšana 07:03 | 07:17Izbraukšana 07:18 | 07:32Izbraukšana 07:33 | 07:46Izbraukšana 07:47 | 07:57Izbraukšana 07:58 | 08:10Izbraukšana 08:11 | 08:22Izbraukšana 08:23 | 08:34Izbraukšana 08:35 | 08:46Izbraukšana 08:47 | 08:58Izbraukšana 08:59 | 09:10Izbraukšana 09:11 | 09:22Izbraukšana 09:23 | 09:34Izbraukšana 09:35 | 09:46Izbraukšana 09:47 | 10:00Izbraukšana 10:01 | 10:15Izbraukšana 10:16 | 10:30Izbraukšana 10:31 | 10:45Izbraukšana 10:46 | 11:00Izbraukšana 11:01 | 11:15Izbraukšana 11:16 | 11:30Izbraukšana 11:31 | 11:45Izbraukšana 11:46 | 12:00Izbraukšana 12:01 | 12:15Izbraukšana 12:16 | 12:30Izbraukšana 12:31 | 12:45Izbraukšana 12:46 | 13:00Izbraukšana 13:01 | 13:15Izbraukšana 13:16 | 13:30Izbraukšana 13:31 | 13:45Izbraukšana 13:46 | 14:00Izbraukšana 14:01 | 14:15Izbraukšana 14:16 | 14:30Izbraukšana 14:31 | 14:45Izbraukšana 14:46 | 15:00Izbraukšana 15:01 | 15:15Izbraukšana 15:16 |
| Amsterdam, Postjesweg | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:50 | 08:01 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:01 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:49 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 |
| Amsterdam, Willem Schoutenstraat | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:51 | 08:02 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:38 | 09:50 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 |
| Amsterdam, Jan Voermanstraat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Admiraal Helfrichstraat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Mercatorplein | 06:06Izbraukšana 06:07 | 06:21Izbraukšana 06:22 | 06:36Izbraukšana 06:37 | 06:51Izbraukšana 06:52 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:53 | 08:04 | 08:17 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 09:04 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 |
| Amsterdam, Marco Polostraat | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:54 | 08:05 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:05 | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 09:53 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 |
| Amsterdam, Jan Evertsenstraat | 06:08Izbraukšana 06:09 | 06:23Izbraukšana 06:24 | 06:38Izbraukšana 06:39 | 06:53Izbraukšana 06:54 | 07:11Izbraukšana 07:12 | 07:26Izbraukšana 07:27 | 07:41Izbraukšana 07:42 | 07:55Izbraukšana 07:56 | 08:06Izbraukšana 08:07 | 08:19Izbraukšana 08:20 | 08:31Izbraukšana 08:32 | 08:43Izbraukšana 08:44 | 08:55Izbraukšana 08:56 | 09:06Izbraukšana 09:07 | 09:18Izbraukšana 09:19 | 09:30Izbraukšana 09:31 | 09:42Izbraukšana 09:43 | 09:54Izbraukšana 09:55 | 10:08Izbraukšana 10:09 | 10:23Izbraukšana 10:24 | 10:38Izbraukšana 10:39 | 10:53Izbraukšana 10:54 | 11:08Izbraukšana 11:09 | 11:23Izbraukšana 11:24 | 11:38Izbraukšana 11:39 | 11:53Izbraukšana 11:54 | 12:08Izbraukšana 12:09 | 12:23Izbraukšana 12:24 | 12:38Izbraukšana 12:39 | 12:53Izbraukšana 12:54 | 13:08Izbraukšana 13:09 | 13:23Izbraukšana 13:24 | 13:38Izbraukšana 13:39 | 13:53Izbraukšana 13:54 | 14:08Izbraukšana 14:09 | 14:23Izbraukšana 14:24 | 14:38Izbraukšana 14:39 | 14:53Izbraukšana 14:54 | 15:08Izbraukšana 15:09 | 15:23Izbraukšana 15:24 |
| Amsterdam, Jan van Galenstraat | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:57 | 08:08 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:44 | 09:56 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 |
| Amsterdam, Markthallen | 06:11Izbraukšana 06:12 | 06:26Izbraukšana 06:27 | 06:41Izbraukšana 06:42 | 06:57 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 07:59 | 08:10 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 |
| Amsterdam, Gillis van Ledenberchstr | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:58 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:00 | 08:11 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 09:11 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 09:59 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 |
| Amsterdam, Frederik Hendrikplnts | 06:14Izbraukšana 06:15 | 06:29Izbraukšana 06:30 | 06:44Izbraukšana 06:45 | 07:00 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:14 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:02 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 |
| Amsterdam, Marnixplein | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01Izbraukšana 07:02 | 07:19Izbraukšana 07:20 | 07:34Izbraukšana 07:35 | 07:49Izbraukšana 07:50 | 08:04 | 08:15 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:03Izbraukšana 09:04 | 09:14Izbraukšana 09:15 | 09:26Izbraukšana 09:27 | 09:38Izbraukšana 09:39 | 09:50Izbraukšana 09:51 | 10:02Izbraukšana 10:03 | 10:16Izbraukšana 10:17 | 10:31Izbraukšana 10:32 | 10:46Izbraukšana 10:47 | 11:01Izbraukšana 11:02 | 11:16Izbraukšana 11:17 | 11:31Izbraukšana 11:32 | 11:46Izbraukšana 11:47 | 12:01Izbraukšana 12:02 | 12:16Izbraukšana 12:17 | 12:31Izbraukšana 12:32 | 12:46Izbraukšana 12:47 | 13:01Izbraukšana 13:02 | 13:16Izbraukšana 13:17 | 13:31Izbraukšana 13:32 | 13:46Izbraukšana 13:47 | 14:01Izbraukšana 14:02 | 14:16Izbraukšana 14:17 | 14:31Izbraukšana 14:32 | 14:46Izbraukšana 14:47 | 15:01Izbraukšana 15:02 | 15:16Izbraukšana 15:17 | 15:31Izbraukšana 15:32 |
| Amsterdam, Nieuwe Willemsstraat | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:03 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:05Izbraukšana 08:06 | 08:16Izbraukšana 08:17 | 08:29Izbraukšana 08:30 | 08:41Izbraukšana 08:42 | 08:53Izbraukšana 08:54 | 09:05 | 09:16 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:04 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 |
| Amsterdam, Nassaukade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Haarlemmerplein | 06:18Izbraukšana 06:19 | 06:33Izbraukšana 06:34 | 06:48Izbraukšana 06:49 | 07:04Izbraukšana 07:05 | 07:22Izbraukšana 07:23 | 07:37Izbraukšana 07:38 | 07:52Izbraukšana 07:53 | 08:07Izbraukšana 08:08 | 08:18Izbraukšana 08:19 | 08:31Izbraukšana 08:32 | 08:43Izbraukšana 08:44 | 08:55Izbraukšana 08:56 | 09:06Izbraukšana 09:07 | 09:17Izbraukšana 09:18 | 09:29Izbraukšana 09:30 | 09:41Izbraukšana 09:42 | 09:53Izbraukšana 09:54 | 10:05Izbraukšana 10:06 | 10:19Izbraukšana 10:20 | 10:34Izbraukšana 10:35 | 10:49Izbraukšana 10:50 | 11:04Izbraukšana 11:05 | 11:19Izbraukšana 11:20 | 11:34Izbraukšana 11:35 | 11:49Izbraukšana 11:50 | 12:04Izbraukšana 12:05 | 12:19Izbraukšana 12:20 | 12:34Izbraukšana 12:35 | 12:49Izbraukšana 12:50 | 13:04Izbraukšana 13:05 | 13:19Izbraukšana 13:20 | 13:34Izbraukšana 13:35 | 13:49Izbraukšana 13:50 | 14:04Izbraukšana 14:05 | 14:19Izbraukšana 14:20 | 14:34Izbraukšana 14:35 | 14:49Izbraukšana 14:50 | 15:04Izbraukšana 15:05 | 15:19Izbraukšana 15:20 | 15:34Izbraukšana 15:35 |
| Amsterdam, Buiten Oranjestraat | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:06 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:20 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:08 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 |
| Amsterdam, Buiten Brouwersstraat | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:07 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:21 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:09 | 09:20 | 09:32 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07Izbraukšana 12:08 | 12:22Izbraukšana 12:23 | 12:37Izbraukšana 12:38 | 12:52Izbraukšana 12:53 | 13:07Izbraukšana 13:08 | 13:22Izbraukšana 13:23 | 13:37Izbraukšana 13:38 | 13:52Izbraukšana 13:53 | 14:07Izbraukšana 14:08 | 14:22Izbraukšana 14:23 | 14:37Izbraukšana 14:38 | 14:52Izbraukšana 14:53 | 15:07Izbraukšana 15:08 | 15:22Izbraukšana 15:23 | 15:37Izbraukšana 15:38 |
| Amsterdam, Centraal Stations | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:10 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:24 | 08:37 | 08:49 | 09:01 | 09:12 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 09:59 | 10:11 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 |
p “tikai iekāpšanai” – autobuss apstāsies tikai, laiņiekāpju pasažieri
s “tikai izkāpšanai” – autobuss apstāsies tikai, lai pasažieri izkāptu