Autobusu parks, ko vada Blueworks Private Hire
Pašreizējie sabiedriskā transporta līdzekļu ieraksti, krāsas shēmas, reģistrācijas un parku identifikatori.
Transportlīdzekļa vēsture balstās uz novēroto ceļojumu aktivitāti. Tas nav pilnīgs autoparka sadalījuma reģistrs.
| Zīmols | Iepriekšējā reģistrācija | Aprīkojums | Transportlīdzekļa informācija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | YB15 DVF | — | White | — | Ford Tourneo | — | — | |
| 40 | WA18 DDZ | X70 | White | — | Peugeot Boxer | — | — | |
| 41 | SG19 HNP | X11 | Transportlīdzekļa krāsu shēma netika sniegta | — | Fiat Ducato Mellor Orion | — | — | |
| 42 | SG22 WLN | X11 | Transportlīdzekļa krāsu shēma netika sniegta | — | Ford Tourneo | — | — | |
| 44 | FA21 BVP | X70 | White | — | Ford Tourneo | — | — | |
| 45 | CR19 KOV | X70 | Transportlīdzekļa krāsu shēma netika sniegta | — | Ford Transit | — | — | |
| 47 | NX65 APY | X70 | White | — | Peugeot Boxer Nu-Track Pulse | — | — | |
| 48 | CU71 ZXL | X70 | Transportlīdzekļa krāsu shēma netika sniegta | — | Ford Transit | — | — | |
| 52 | YX10 AYD | X70 | White | — | Volkswagen Transporter Bluebird Tucana | — | — | |
| 54 | WF65 RXX | X70 | White | — | Ford Transit | — | — | |
| 55 | SB15 LSL | — | White | — | Ford Tourneo | — | — | |
| 56 | WG18 FYU | — | Silver | — | Ford Tourneo | — | — | |
| 57 | SF56 GOJ | X12 | White | — | Mercedes-Benz Vario Plaxton Beaver 2 | — | — | |
| 58 | BG12 KZC | X70 | White | — | Ford Transit | — | — | |
| 60 | YB15 DUU | — | White | — | Ford Tourneo | — | — | |
| 63 | SG63 AGO | — | White | — | Ford Transit | — | — | |
| 64 | YX13 BWK | X70 | White | — | Peugeot Boxer Bluebird Orion | — | — | |
| 50 | YX61 BHY | — | White | — | Fiat Ducato Bluebird Orion | — | — | |
| 51 | YX61 BHF | — | White | — | Fiat Ducato Bluebird Orion | — | — | |
| 53 | YX59 AAE | X70 | Transportlīdzekļa krāsu shēma netika sniegta | — | Volkswagen Transporter Bluebird Tucana | — | — | |
| 57 | YX60 CKP | — | White | — | Fiat Ducato Bluebird Orion | — | — | |
| 59 | YB63 KUF | — | White | — | Ford Tourneo | — | — | |
| 62 | SH12 TLF | — | White | — | Ford Transit | — | — | |
| 65 | LD55 BUS | — | Silver | — | Ford Transit | WF09 CXE | — | |
| 8 | YG63 AGO | — | Transportlīdzekļa krāsu shēma netika sniegta | — | Ford Transit | — | — | |
| Transportlīdzekļa ieraksts | MX05 ENE | — | Transportlīdzekļa krāsu shēma netika sniegta | — | Dennis Dart MPD Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| VW Lito | SF08 GLK | — | Transportlīdzekļa krāsu shēma netika sniegta | — | Volkswagen Transporter Mellor Tucana | — | — | |
| VW LT | SK06 AVV | — | Transportlīdzekļa krāsu shēma netika sniegta | — | Volkswagen LT VDL Kusters Conversion | — | — |
- Ford Tourneo
- Peugeot Boxer
- Fiat Ducato Mellor Orion
- Ford Tourneo
- Ford Tourneo
- Ford Transit
- Peugeot Boxer Nu-Track Pulse
- Ford Transit
- Volkswagen Transporter Bluebird Tucana
- Ford Transit
- Ford Tourneo
- Ford Tourneo
- Mercedes-Benz Vario Plaxton Beaver 2
- Ford Transit
- Ford Tourneo
- Ford Transit
- Peugeot Boxer Bluebird Orion
- Fiat Ducato Bluebird Orion
- Fiat Ducato Bluebird Orion
- Volkswagen Transporter Bluebird Tucana
- Fiat Ducato Bluebird Orion
- Ford Tourneo
- Ford Transit
- Ford Transit
- Ford Transit
- Dennis Dart MPD Plaxton Pointer 2
- Volkswagen Transporter Mellor Tucana
- Volkswagen LT VDL Kusters Conversion
Šim operatoram pašreiz netika atrasti transportlīdzekļu ieraksti.
Transportlīdzekļa vēsture balstās uz novēroto ceļojumu aktivitāti. Tas nav pilnīgs autoparka sadalījuma reģistrs. Dzīvais kartes marķieris nav automātiski pārbaudīta reģistrācija, autoparka numurs, transportlīdzekļa tips vai krāsu shēma. Trūkstošie identitātes lauki paliek nepieejami, nevis tiek secināti.