Iš 18:10 į 2026-09-12
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 4 | Ffordd Corn Hir | 18:28 | — |
| 4 | Ffordd Corn Hir | 19:25 | — |
| 4 | Ffordd Corn Hir | 20:05 | — |
| 4 | Ffordd Corn Hir | 21:21 | — |
| 4 | Ffordd Corn Hir | 22:31 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.