Iš 01:30 į 2026-09-26
Numatytos išvyktys
Rodyti 40| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 06:45 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 07:25 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 08:07 | — |
|---|
| 66A | Martlesham Heath,Eagle Way/A12 | 08:48 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 09:08 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 09:28 | — |
|---|
| 66A | Martlesham Heath,Eagle Way/A12 | 09:48 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 10:08 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 10:28 | — |
|---|
| 66A | Martlesham Heath,Eagle Way/A12 | 10:48 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 11:08 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 11:28 | — |
|---|
| 66A | Martlesham Heath,Eagle Way/A12 | 11:48 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 12:08 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 12:28 | — |
|---|
| 66A | Martlesham Heath,Eagle Way/A12 | 12:48 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 13:08 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 13:28 | — |
|---|
| 66A | Martlesham Heath,Eagle Way/A12 | 13:48 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 14:08 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 14:28 | — |
|---|
| 66A | Martlesham Heath,Eagle Way/A12 | 14:48 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 15:08 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 15:28 | — |
|---|
| 66A | Martlesham Heath,Eagle Way/A12 | 15:48 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 16:08 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 16:28 | — |
|---|
| 66A | Martlesham Heath,Eagle Way/A12 | 16:48 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 17:08 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 17:28 | — |
|---|
| 66A | Martlesham Heath,Eagle Way,Manor Road | 17:48 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,BT | 18:08 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,BT | 18:26 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 18:46 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 19:29 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 20:14 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 20:59 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,Tesco | 21:42 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,BT | 22:27 | — |
|---|
| 66 | Martlesham Heath,BT | 23:12 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.