Iš 03:27 į 2026-09-26
Numatytos išvyktys
Rodyti 28| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 07:19 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 08:24 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 08:54 | — |
|---|
| 81 | South Petherton | 09:05 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 09:29 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 10:04 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 10:39 | — |
|---|
| 81 | South Petherton | 11:05 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 11:14 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 11:49 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 12:24 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 12:59 | — |
|---|
| 81 | South Petherton | 13:05 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 13:34 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 14:09 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 14:44 | — |
|---|
| 81 | South Petherton | 15:05 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 15:19 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 15:54 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 16:34 | — |
|---|
| 81 | South Petherton | 16:51 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 17:09 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 17:44 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 18:19 | — |
|---|
| 81 | South Petherton | 18:24 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 18:54 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 20:34 | — |
|---|
| 51 | Preston Plucknett, | 22:14 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.