Iš 17:52 į 2026-09-21
Numatytos išvyktys
Rodyti 50| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 17:53 | — |
|---|
| X32 | Didcot, Parkway Station | 17:58 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 18:03 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 18:03 | — |
|---|
| X15 | Witney, Moorland Road | 18:08 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 18:12 | — |
|---|
| X32 | Didcot, Edwin Road | 18:18 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 18:22 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 18:23 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 18:32 | — |
|---|
| X32 | Didcot, Edwin Road | 18:32 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 18:42 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 18:42 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 18:42 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 18:52 | — |
|---|
| X32 | Didcot, Edwin Road | 18:52 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 19:02 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 19:02 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 19:02 | — |
|---|
| X15 | Abingdon Town Centre, High Street | 19:12 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 19:17 | — |
|---|
| X32 | Didcot, Edwin Road | 19:22 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 19:27 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 19:27 | — |
|---|
| X3 | Oxford, Redbridge Park and Ride | 19:42 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 19:42 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 19:42 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 19:47 | — |
|---|
| X32 | Didcot, Cockcroft Road Shops | 19:52 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 20:07 | — |
|---|
| X15 | Abingdon Town Centre, High Street | 20:12 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 20:12 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 20:17 | — |
|---|
| X32 | Didcot, Edwin Road | 20:22 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 20:37 | — |
|---|
| X15 | Southmoor, Spring Hill | 20:42 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 20:42 | — |
|---|
| X32 | Didcot, Cockcroft Road Shops | 20:52 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 20:52 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 21:07 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 21:12 | — |
|---|
| X15 | Abingdon Town Centre, High Street | 21:21 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 21:22 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 21:37 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 21:42 | — |
|---|
| X32 | Didcot, Cockcroft Road Shops | 21:52 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 21:52 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 22:07 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 22:12 | — |
|---|
| X15 | Abingdon Town Centre, High Street | 22:21 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.