Iš 02:36 į 2026-09-16
Numatytos išvyktys
Rodyti 50| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 07:47 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 07:59 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 08:11 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 08:20 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 08:28 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 08:38 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 08:53 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 09:06 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 09:16 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 09:26 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 09:36 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 09:51 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 10:06 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 10:16 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 10:26 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 10:36 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 10:46 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 11:01 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 11:16 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 11:26 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 11:36 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 11:46 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 12:01 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 12:16 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 12:26 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 12:36 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 12:46 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 13:01 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 13:16 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 13:26 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 13:36 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 13:46 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 14:01 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 14:16 | — |
|---|
| 103 | Wollaton | 14:20 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 14:26 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 14:36 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 14:46 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 15:01 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 15:16 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 15:26 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 15:36 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 15:46 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 15:56 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 16:11 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 16:24 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 16:34 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 16:45 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 16:55 | — |
|---|
| 4 | Clifton, NTU Campus | 17:09 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.