Iš 09:14 į 2026-09-19
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 72 | Grassington | 09:47 | — |
| 72 | Grassington | 11:39 | — |
| 72 | Grassington | 12:44 | — |
| 72 | Grassington | 14:49 | — |
| 72 | Grassington | 15:54 | — |
| 72 | Grassington | 17:04 | — |
| 72 | Grassington | 18:04 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.