Iš 16:50 į 2026-09-20
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 10A | Cayton | 17:10 | — |
| X93 | Railway Station Stop S | 17:32 | — |
| 10A | St Thomas Street Stop E | 18:09 | — |
| X93 | Railway Station Stop S | 18:37 | — |
| X93 | Railway Station Stop S | 19:37 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.