Iš 18:33 į 2026-09-21
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| X9 | Bus station | 18:40 | — |
| X9 | Bus station | 19:10 | — |
| X9 | Bus station | 19:43 | — |
| X9 | Bus station | 20:20 | — |
| X9 | Bus station | 21:20 | — |
| X9 | Bus station | 22:20 | — |
| X9 | Bus station | 23:30 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.