Iš 21:37 į 2026-09-19
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 44 | Rufford Road | 21:57 | — |
| 47 | Bridge Wills Lane | 21:58 | — |
| X2 | Lord Street, Duke Street | 22:13 | — |
| 44 | Rufford Road | 22:57 | — |
| 47 | Bridge Wills Lane | 22:58 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.