–
Iš 22:01 į 2026-09-20
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 9 | Bus Station | 22:10 | — |
| 9 | Bus Station | 22:40 | — |
| 9 | Bus Station | 23:10 | — |
| 9 | Bus Station | 23:40 | — |
| 9 | Bus Station | 00:1009-21 | — |
| 9 | Bus Station | 00:4009-21 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.