Iš 14:16 į 2026-09-16
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 2 | Ryde | 14:29 | — |
| 2 | Ryde | 14:59 | — |
| 2 | Ryde | 15:29 | — |
| 2 | Ryde | 15:59 | — |
| 2 | Ryde | 16:29 | — |
| 2 | Ryde | 16:59 | — |
| 2 | Ryde | 17:29 | — |
| 2 | Ryde | 17:59 | — |
| 2 | Ryde | 18:29 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.