Iš 16:24 į 2026-09-25
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 6 | Boots | 16:36 | — |
| 6 | Bus Station | 17:12 | — |
| 6 | Boots | 18:33 | — |
| 6 | Bus Station | 19:10 | — |
| 6 | Boots | 21:23 | — |
| 6 | Bus Station | 22:00 | — |
| 6 | Boots | 23:23 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.