–
Iš 23:13 į 2026-09-15
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 9 | Bus Station | 23:24 | — |
| 9 | Bus Station | 23:52 | — |
| 9 | Bus Station | 00:1609-16 | — |
| 9 | Bus Station | 00:5009-16 | — |
| 9 | Bus Station | 01:1609-16 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.