–
Iš 20:28 į 2026-09-23
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 3 | Newport | 20:33 | — |
| 3 | Newport | 21:03 | — |
| 3 | Newport | 21:33 | — |
| 3 | Newport | 22:03 | — |
| 3 | Newport | 22:33 | — |
| 3 | Newport | 23:04 | — |
| 3 | Newport | 23:36 | — |
| 3 | Newport | 00:1909-24 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.