–
Iš 21:25 į 2026-09-15
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 3 | Newport | 21:40 | — |
| 8 | Newport | 21:58 | — |
| 3 | Newport | 22:10 | — |
| 3 | Newport | 22:43 | — |
| 3 | Newport | 23:18 | — |
| 8 | Newport | 23:51 | — |
| 3 | Newport | 00:0109-16 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.