–
Iš 19:29 į 2026-09-16
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 3 | Ryde | 19:49 | — |
| 3 | Ryde | 20:19 | — |
| 3 | Ryde | 20:49 | — |
| 3 | Ryde | 21:19 | — |
| 3 | Ryde | 21:49 | — |
| 3 | Ryde | 22:19 | — |
| 3 | Ryde | 22:52 | — |
| 3 | Ryde | 23:21 | — |
| 3 | Ryde | 00:1509-17 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.