Iš 01:52 į 2026-09-26
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 78 | Hedon | 09:02 | — |
| 79 | Hedon | 10:02 | — |
| 78 | Hedon | 11:02 | — |
| 79 | Hedon | 12:02 | — |
| 78 | Hedon | 13:02 | — |
| 79 | Hedon | 14:02 | — |
| 78 | Hedon | 15:02 | — |
| 79 | Hedon | 16:10 | — |
| 78 | Hedon | 17:29 | — |
| 79 | Hedon | 18:25 | — |
| 79 | Hedon | 23:27 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.