Iš 11:08 į 2026-09-25
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 492 | Bus Station | 11:21 | — |
| 492 | Bus Station | 12:21 | — |
| 492 | Bus Station | 13:21 | — |
| 492 | Bus Station | 14:21 | — |
| 492 | Bus Station | 15:21 | — |
| 492 | Bus Station | 16:21 | — |
| 492 | Bus Station | 17:26 | — |
| 492 | Bus Station | 18:26 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.