Iš 08:07 į 2026-09-19
Numatytos išvyktys
Rodyti 50| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 08:26 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 08:42 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 08:42 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 08:46 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 09:06 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 09:16 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 09:26 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 09:34 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 09:44 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 09:52 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 09:52 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 09:54 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 10:04 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 10:14 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 10:24 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 10:34 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 10:44 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 10:54 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 11:02 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 11:02 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 11:04 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 11:14 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 11:24 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 11:34 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 11:44 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 11:54 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 12:04 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 12:12 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 12:12 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 12:14 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 12:24 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 12:34 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 12:44 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 12:54 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 13:04 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 13:14 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 13:22 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 13:22 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 13:24 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 13:34 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 13:44 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 13:54 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 14:04 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 14:14 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 14:24 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 14:32 | — |
|---|
| 22 | Farlington, Sainsbury's | 14:32 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 14:34 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 14:44 | — |
|---|
| 23 | Havant Bus Station | 14:54 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.