–
Iš 20:24 į 2026-09-19
Numatytos išvyktys
Rodyti 45| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| 20 | Havant Bus Station | 20:26 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 20:39 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 20:39 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 20:39 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 20:39 | — |
|---|
| 20 | Havant Bus Station | 20:56 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 21:09 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 21:09 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 21:09 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 21:09 | — |
|---|
| 20 | Havant Bus Station | 21:20 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 21:37 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 21:37 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 21:37 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 21:37 | — |
|---|
| 20 | Havant Bus Station | 21:50 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 22:06 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 22:06 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 22:07 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 22:07 | — |
|---|
| 20 | Havant Bus Station | 22:20 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 22:35 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 22:35 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 22:37 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 22:37 | — |
|---|
| 20 | Havant Bus Station | 22:50 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 23:05 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 23:05 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 23:07 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 23:07 | — |
|---|
| 20 | Havant Bus Station | 23:20 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 23:35 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 23:35 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 23:37 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 23:37 | — |
|---|
| 8 | Horndean Precinct | 00:0509-20 | — |
|---|
| 8 | Horndean Precinct | 00:0509-20 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 00:0709-20 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 00:0709-20 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 00:3509-20 | — |
|---|
| 8 | Clanfield, Drift Road Shops | 00:3509-20 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 01:0709-20 | — |
|---|
| 7 | Wecock Farm, Blackbird Close | 01:0709-20 | — |
|---|
| 8 | Horndean Precinct | 01:3509-20 | — |
|---|
| 8 | Horndean Precinct | 01:3509-20 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.