Iš 16:09 į 2026-09-21
Numatytos išvyktys
Rodyti 50| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 16:19 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 16:19 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 16:31 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 16:31 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 16:43 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 16:43 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 16:53 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 16:53 | — |
|---|
| B6 | Shopping Centre | 16:58 | — |
|---|
| B6 | Shopping Centre | 16:58 | — |
|---|
| B6 | Hospital (Northboun | 17:00 | — |
|---|
| B6 | Hospital (Northboun | 17:00 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 17:04 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 17:04 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 17:15 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 17:15 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 17:26 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 17:26 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 17:36 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 17:36 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 17:47 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 17:47 | — |
|---|
| B6 | Shopping Centre | 17:58 | — |
|---|
| B6 | Shopping Centre | 17:58 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 17:58 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 17:58 | — |
|---|
| B6 | Hospital (Northboun | 18:00 | — |
|---|
| B6 | Hospital (Northboun | 18:00 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 18:08 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 18:08 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 18:20 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 18:20 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 18:28 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 18:28 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 18:47 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 18:47 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 18:51 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 18:51 | — |
|---|
| B6 | Shopping Centre | 18:58 | — |
|---|
| B6 | Shopping Centre | 18:58 | — |
|---|
| B6 | Basildon, Bus Stati | 19:00 | — |
|---|
| B6 | Basildon, Bus Stati | 19:00 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 19:15 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 19:15 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 19:17 | — |
|---|
| B2 | Basildon, Bus Stati | 19:17 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 19:42 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 19:42 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 20:00 | — |
|---|
| B1 | Basildon, Bus Stati | 20:00 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.