Iš 16:41 į 2026-09-16
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 8 | Tubwell Row | 17:33 | — |
| 8 | Tubwell Row | 18:33 | — |
| 35A | Bus Station Stand A | 20:43 | — |
| 35A | Bus Station Stand A | 20:43 | — |
| 35A | Bus Station Stand D | 20:43 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.