Iš 18:26 į 2026-09-24
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 8 | Chickerell | 18:27 | — |
| 8 | Chickerell | 18:27 | — |
| 8 | Chickerell | 19:17 | — |
| 8 | Chickerell | 19:17 | — |
| 8 | Chickerell | 20:07 | — |
| 8 | Chickerell | 20:07 | — |
| 8 | Chickerell | 20:51 | — |
| 8 | Chickerell | 21:36 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.