–
Iš 19:39 į 2026-09-19
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 1 | Weymouth | 19:49 | — |
| 1 | Weymouth | 20:14 | — |
| 1 | Weymouth | 20:44 | — |
| 1 | Weymouth | 21:13 | — |
| 1 | Weymouth | 21:43 | — |
| 1 | Weymouth | 22:13 | — |
| 1 | Weymouth | 22:42 | — |
| 1 | Weymouth | 23:11 | — |
| 1 | Weymouth | 23:40 | — |
| 1 | Weymouth | 00:0909-20 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.