Iš 11:53 į 2026-09-25
Numatytos išvyktys
Rodyti 42| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| 3 | Weymouth, The Range | 12:06 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 12:22 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 12:22 | — |
|---|
| 3 | Weymouth, The Range | 12:37 | — |
|---|
| 3 | Weymouth, The Range | 12:52 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 12:52 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 12:52 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 13:22 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 13:22 | — |
|---|
| 3 | Weymouth, The Range | 13:27 | — |
|---|
| 3 | Weymouth, The Range | 13:37 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 13:52 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 13:52 | — |
|---|
| 3 | Southill, Mayfield Close | 14:18 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 14:22 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 14:22 | — |
|---|
| 3 | Southill, Mayfield Close | 14:23 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 14:52 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 14:52 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 15:22 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 15:22 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 15:52 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 15:52 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 16:22 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 16:22 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 16:52 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 16:52 | — |
|---|
| 3 | Weymouth, The Range | 17:01 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 17:22 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 17:22 | — |
|---|
| 3 | Weymouth, The Range | 17:31 | — |
|---|
| 3 | Weymouth, The Range | 17:46 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 17:52 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 17:52 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 18:22 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 18:22 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 19:12 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 19:12 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 20:02 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 20:02 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 20:46 | — |
|---|
| 8 | Chickerell | 21:31 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.