Iš 13:40 į 2026-10-06
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 2 | Fordyce Close | 14:09 | — |
| 2 | Fordyce Close | 15:11 | — |
| 2 | Fordyce Close | 16:22 | — |
| 2 | Fordyce Close | 17:33 | — |
| 2 | Fordyce Close | 18:26 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.