Iš 19:06 į 2026-10-05
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 19:40 | — |
| 2A | Bus Station | 20:05 | — |
| 2 | Bus Station | 20:40 | — |
| 2A | Bus Station | 21:05 | — |
| 2 | Bus Station | 21:20 | — |
| 2A | Bus Station | 22:05 | — |
| 2 | Bus Station | 22:20 | — |
| 2A | Bus Station | 23:05 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.