Iš 09:59 į 2026-09-21
Numatytos išvyktys
Rodyti 17| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 10:14 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 10:44 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 11:14 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 11:44 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 12:14 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 12:44 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 13:14 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 13:44 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 14:14 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 14:44 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 15:14 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 15:50 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 16:26 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 17:06 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 17:46 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 18:22 | — |
|---|
| 61 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 19:21 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.