Iš 12:48 į 2026-10-02
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 76A | Launceston | 13:56 | — |
| 76A | Launceston | 15:24 | — |
| 76A | Launceston | 16:11 | — |
| 76A | Launceston | 17:24 | — |
| 76A | Launceston | 18:24 | — |
| 76A | Launceston | 19:11 | — |
| 76A | Launceston | 20:14 | — |
| 76A | Launceston | 22:14 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.