Iš 18:13 į 2026-09-15
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 1 | Orton | 18:18 | — |
| 1 | Orton | 18:33 | — |
| 1 | Orton | 18:48 | — |
| 1 | Orton | 19:03 | — |
| 1 | Orton | 19:18 | — |
| 1 | Orton | 19:41 | — |
| 1 | Orton | 20:11 | — |
| 1 | Orton | 20:41 | — |
| 1 | Orton | 21:41 | — |
| 1 | Orton | 22:41 | — |
| 1 | Orton | 23:41 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.