Iš 13:16 į 2026-09-15
Numatytos išvyktys
Rodyti 12| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| 31 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 13:30 | — |
|---|
| 31 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 14:00 | — |
|---|
| 31 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 14:30 | — |
|---|
| 31 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 15:00 | — |
|---|
| 31 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 15:30 | — |
|---|
| 31 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 16:10 | — |
|---|
| 31 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 16:42 | — |
|---|
| 31 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 17:12 | — |
|---|
| 31 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 17:45 | — |
|---|
| 31 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 18:15 | — |
|---|
| 31 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 18:45 | — |
|---|
| 31 | High Wycombe, High Wycombe BusStn | 19:10 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.