Iš 07:31 į 2026-09-18
Numatytos išvyktys
| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|---|---|---|
| 12 | Haycombe | 08:12 | — |
| 12 | Haycombe | 09:30 | — |
| 12 | Haycombe | 10:30 | — |
| 12 | Haycombe | 11:55 | — |
| 12 | Haycombe | 12:55 | — |
| 12 | Haycombe | 13:55 | — |
| 12 | Haycombe | 14:55 | — |
| 12 | Haycombe | 15:56 | — |
| 12 | Haycombe | 17:06 | — |
| 12 | Haycombe | 18:05 | — |
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.