Iš 05:17 į 2026-09-23
Numatytos išvyktys
Rodyti 50| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 05:47 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 05:47 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 05:47 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:20 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:20 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:20 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 06:49 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 06:49 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 06:49 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:51 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:51 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 06:51 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 07:15 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 07:15 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 07:15 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 07:53 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 07:53 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 07:53 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:03 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 09:07 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 09:07 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 09:07 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:33 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:33 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:33 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:34 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:34 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:34 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 10:36 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 10:36 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 10:36 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:34 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:34 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:34 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:03 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:03 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 12:05 | — |
|---|
| Y6 | Chipping Sodbury | 12:05 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.