Iš 08:22 į 2026-09-22
Numatytos išvyktys
Rodyti 50| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 08:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:57 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:57 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:57 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:57 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:57 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:57 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:57 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:57 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:57 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:58 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:58 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:58 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:58 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:58 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:58 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:28 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:33 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:33 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:33 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:11 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:11 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:11 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:48 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:48 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:48 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:23 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 17:23 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.