Iš 09:00 į 2026-09-22
Numatytos išvyktys
Rodyti 50| Autobuso išvyka | Į | Numatyta | Laukiamas laikas |
|---|
| Y2C | Cribbs Causeway | 09:07 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:25 | — |
|---|
| 620 | Bath City Centre Bus Station | 09:30 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:55 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:55 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 09:55 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:25 | — |
|---|
| Y2C | Yate | 10:42 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:55 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:55 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 10:55 | — |
|---|
| Y2C | Cribbs Causeway | 10:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 11:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:25 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:25 | — |
|---|
| 620 | Bath City Centre Bus Station | 12:30 | — |
|---|
| Y2C | Yate | 12:42 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:58 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:58 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 12:58 | — |
|---|
| Y2C | Cribbs Causeway | 12:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 13:56 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:27 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 14:27 | — |
|---|
| Y2C | Yate | 14:42 | — |
|---|
| Y2C | Cribbs Causeway | 14:59 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:00 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:00 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:00 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:33 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:33 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 15:33 | — |
|---|
| 620 | Bath City Centre Bus Station | 15:35 | — |
|---|
| Y1 | Yate, Shire Way | 16:05 | — |
|---|
Numatytos, tikėtinos ir stebėtos reikšmės išlieka atskiros. Tušti stebėjimai niekada nėra pateikiami kaip laiku.