Celtic Travel valdomas autobusų parkas
Esami viešųjų transporto priemonių įrašai, dizainai, registracijos numeriai ir parko identifikatoriai.
Transporto priemonių istorija remiasi stebėta kelionės veikla. Tai nėra pilnas transporto priemonių paskirstymo registras.
| Prekės ženklas | Ankstesnė registracija | Įranga | Transporto priemonės informacija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporto priemonės įrašas | BG61 SXV | — | Celtic Travel | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | BG61 SXW | — | Celtic Travel | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | BG61 SXX | — | Celtic Travel | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | BN68 XTD | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | BU14 SZT | — | Celtic Travel | — | Mercedes-Benz Sprinter City 45 | V11 OTS | — | |
| Transporto priemonės įrašas | BU26 WLP | — | Powys Council | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Transporto priemonės įrašas | BU26 WLR | — | Powys Council | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | BU26 WUC | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Transporto priemonės įrašas | BU26 WUG | — | TrawsCymru Red | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A, USB-C | |
| Transporto priemonės įrašas | BU75 WNR | — | White | Celtic Travel | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Transporto priemonės įrašas | BU75 WPP | — | White | TrawsCymru | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Transporto priemonės įrašas | BV14 TZX | — | Celtic Travel | — | Mercedes-Benz Sprinter City 45 | V22 OTS | — | |
| Transporto priemonės įrašas | BV18 YCC | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | BV18 YCD | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | BV18 YCE | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | BV22 HBU | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | BV22 HBX | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | BV24 LNH | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Transporto priemonės įrašas | LN20 PVP | — | Powys Council | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | 624 LAF | — | |
| Transporto priemonės įrašas | LN20 PVU | — | Powys Council | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | 919 DCV | — | |
| Transporto priemonės įrašas | RX26 NKU | — | fflecsi | — | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | WP15 UHD | — | White | — | Nissan NV400 | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | WR18 OFP | — | Silver | — | Nissan NV400 | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | YD75 WNY | — | White | — | Mercedes-Benz Sprinter Eşref Karoser Conversion | — | USB-A | |
| Transporto priemonės įrašas | BN68 XTC | — | Celtic Travel | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | CU13 FEM | — | Celtic Travel | — | Wright StreetLite WF | — | — | |
| Transporto priemonės įrašas | YX68 UMT | — | Celtic Travel | — | ADL Enviro200 MMC | — | — |
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Mercedes-Benz Sprinter City 45
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter City 45
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline
- Nissan NV400
- Nissan NV400
- Mercedes-Benz Sprinter Eşref Karoser ConversionUSB-A
- Volvo B8RLE MCV Evora
- Wright StreetLite WF
- ADL Enviro200 MMC
Šio operatoriaus šiuo metu transporto priemonių įrašų nerasta.
Transporto priemonių istorija remiasi stebėta kelionės veikla. Tai nėra pilnas transporto priemonių paskirstymo registras. Gyvas žemėlapio žymeklis automatiškai nėra patikrinta registracija, vairuotojo numeris, transporto priemonės tipas ar transporto priemonės spalvų schema. Trūkstamos tapatybės laukeliai lieka nepasiekiami, o ne spėjami.